插件目录
Anthropic knowledge-work-plugins 全部插件一览。
来源:Anthropic knowledge-work-plugins · 兼容:Cowork + Claude Code
业务线
| 插件 | 目标用户 | 核心能力 | Skills 数 |
|---|---|---|---|
| Data | 数据分析师、工程师 | SQL 查询、统计分析、可视化、仪表盘 | 9 |
| Sales | 销售代表、SDR | 客户研究、外联、管道管理、预测 | 9 |
| Finance | 财务、FP&A | 分录、对账、报表、差异分析 | 7 |
| Marketing | 营销团队 | 内容创作、活动策划、品牌审查 | 5 |
| Legal | 法务、合规 | 合同审查、NDA 分类、合规检查 | 6 |
| Customer Support | 客服团队 | 工单分类、回复起草、知识库 | 6 |
| Product Management | 产品经理 | 规格撰写、路线图规划、研究综合 | 6 |
| Design | 设计师 | 设计评审、设计系统、UX 写作 | 6 |
| Human Resources | HR、招聘 | 录用、入职、绩效、薪酬分析 | 6 |
| Operations | 运营、BizOps | 供应商管理、流程文档、变更管理 | 6 |
| Small Business | 小企业主 | 现金流、薪酬、合同、营销 | 15 |
技术线
| 插件 | 目标用户 | 核心能力 | Skills 数 |
|---|---|---|---|
| Engineering | 开发者 | 代码审查、系统设计、测试策略 | 10 |
通用线
| 插件 | 目标用户 | 核心能力 | Skills 数 |
|---|---|---|---|
| Productivity | 所有用户 | 任务管理、记忆系统、仪表盘 | 3 |
| Enterprise Search | 所有用户 | 跨工具搜索、知识综合 | 3 |
| Bio Research | 生物研究员 | 文献搜索、基因组学、靶点优先 | 5 |
合作伙伴
| 插件 | 提供商 | 核心能力 |
|---|---|---|
| Partner Built | Slack、Zoom、Apollo 等 | 各平台深度集成 |